Home » Amministrazione Trasparente » Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza » Incarichi di collaborazione, consulenza, professionali
Riferimento Normativo: Art. 15-bis, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
Incarichi di collaborazione consulenza professionali Anno 2024
NOMINATIVO | N. | ESTREMI ATTO | OGGETTO PRESTAZIONE | RAGIONE DELL'INCARICO | DURATA DELL'INCARICO | CURRICULUM | COMPENSI | TIPO DI PROCEDURA | NUMERO DEI PARTECIPANTI ALLA PROCEDURA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMORUSO PAOLILLO RACHELE | 103 | DEL 15/02/2024 | Recupero morosità acquedotto | Mancato pagamento canoni | Conclusione procedure affidate | Visualizza | 330,00 | Affidamento diretto | 1 Partecipante |
DI SPIRITO MICHELINA | 57 | DEL 25/01/2024 | Recupero morosità acquedotto | Mancato pagamento canoni | Conclusione procedure affidate | Visualizza | 330,00 | Affidamento diretto | 1 Partecipante |
MANDETTA CLOTILDE | 58 | DEL 25/01/2024 | Recupero morosità acquedotto | Mancato pagamento canoni | Conclusione procedure affidate | Visualizza | 670,01 | Affidamento diretto | 1 Partecipante |
MIRANDA GIANGERARDO | 59 | DEL 25/01/2024 | Recupero morosità acquedotto | Mancato pagamento canoni | Conclusione procedure affidate | Visualizza | 467,60 | Affidamento diretto | 1 Partecipante |
MIRANDA MASSIMILIANO | 60 | DEL 25/01/2024 | Recupero morosità acquedotto | Mancato pagamento canoni | Conclusione procedure affidate | Visualizza | 385,00 | Affidamento diretto | 1 Partecipante |
RAGO ANDREA | 38 | DEL 18/01/2024 | Recupero morosità acquedotto | Mancato pagamento canoni | Conclusione procedure affidate | Visualizza | 789,00 | Affidamento diretto | 1 Partecipante |
TARALLO SILVIA | 61 | 25/01/2024 | verifica preventiva dell'interesse archeologico per la realizzazione di un progetto in area di interesse paesaggistico, storico e archeologico | consulenza archeologica per la realizzazione di un progettodi cui all’art. 41 comma 4 D.lgs. 36/2023 | Conclusione incarico affidato | Visualizza | 2.000,00 | Affidamento Diretto | 1 Partecipante |
LOMBARDI CARMINE | 63 | 25/01/2024 | studio idrogeologico-idraulico e di dinamica fluviale | realizzazione di un progetto | Conclusione incarico affidato | Visualizza | 19.000,00 | Affidamento Diretto | 1 Partecipante |
CATONE ANTONIO | 65 | 25/01/2024 | incarico per verifica preventiva interese archeologico e procedura di valutazione finalizzato allo studio di incidenza | realizzazione di un progetto | Conclusione incarico affidato | Visualizza | 2.000,00 | Affidamento Diretto | 1 Partecipante |
GRIMALDI ROSA | 78 | 01/02/2024 | designazione del responsabile della protezione dei dati personali (RDP) ai sensi dell’art. 37 del regolamento UE 2016/679 | consulenza per l'adeguamento alla normativa dati personali (RDP) ai sensi dell’art. 37 del regolamento UE 2016/679 | 3 ANNI | Visualizza | 9.000,00 | Affidamento Diretto | 1 Partecipante |
DI FEO FABIO | 116 | 15/02/2024 | studio geologico- compatibilità geologica | realizzazione di un progetto | Conclusione incarico affidato | Visualizza | 4.185,00 | Affidamento Diretto | 1 Partecipante |
IANNONE GERARDO | 343 | 02/05/2024 | servizio di riconfinamento delle aree di esproprio del canale di bonifica denominato “Laura Nuovo” 2° tratto | servizio di riconfinamento delle aree di esproprio del canale di bonifica denominato “Laura Nuovo” 2° tratto | Conclusione incarico affidato | Visualizza | 8.600,00 | Affidamento Diretto | 1 Partecipante |
CARDAROPOLI ANTONIO | 345 | 02/05/2024 | ricorso per Cassazione avverso la sentenza n. 715/2024 resa dalla Corte d’Appello di Bologna, Seconda Sezione Civile, in data 09/04/2024, nell’ambito del procedimento di secondo grado R.G. n. 1600/2021 | per eseguire il ricorso | Conclusione incarico affidato | 8.500,00 | Affidamento Diretto | 1 Partecipante | |
PAOLINO GAETANO | 360 | 09/05/2024 | acquisizione parere legale per la gestione fase amministrativa ed elettorale | acquisizione parere legale per la gestione fase amministrativa ed elettorale | Conclusione incarico affidato | 3.000,00 | Affidamento Diretto | 1 Partecipante | |
COLLEGAMENTE DI NICOLANGELO DI STASI | 364 | 16/05/2024 | servizio di supporto informatico per l’allestimento ed il funzionamento dei seggi elettorali per le Elezioni Consortili quinquennio 2024-2029 | servizio di supporto informatico per l’allestimento ed il funzionamento dei seggi elettorali per le Elezioni Consortili quinquennio 2024-2029 | Conclusione incarico affidato | 1.000,00 | Affidamento Diretto | 1 Partecipante | |
DE VENDEL ROBERTO | 404 | 06/06/2024 | l’espletamento del servizio di Sistemi Informativi Geografici (S.I.T.-G.I.S.) relativo alla digitalizzazione delle infrastrutture e delle reti acquedottistiche, irrigue e di bonifica | l’espletamento del servizio di Sistemi Informativi Geografici (S.I.T.-G.I.S.) relativo alla digitalizzazione delle infrastrutture e delle reti acquedottistiche, irrigue e di bonifica | 1 ANNO | Visualizza | 14.000,00 | Affidamento Diretto | 1 Partecipante |
GEOSAFETY SRL | 414 | 13/06/2024 | servizio di creazione ed implementazione di un HUB digitale cartografico ad uso delle funzioni tecnico-amministrative | servizio di creazione ed implementazione di un HUB digitale cartografico ad uso delle funzioni tecnico-amministrative | 1 ANNO | 25.000,00 | Affidamento Diretto | 1 Partecipante | |
CARDAROPOLI ANTONIO | 466 | 11/07/2024 | appello dinanzi alla Corte d’Appello di Salerno, avverso la sentenza n. 3511/2023 resa dal Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, nell’ambito del giudizio R.G. n. 6724/2020 | appello dinanzi alla Corte d’Appello di Salerno, avverso la sentenza n. 3511/2023 resa dal Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, nell’ambito del giudizio R.G. n. 6724/2020 | Conclusione incarico affidato | 5.000,00 | Affidamento Diretto | 1 Partecipante | |
PAOLINO GAETANO | 509 | 08/08/2024 | incarico di costituzione nel ricorso proposto dinanzi al TAR notificato in data 06/08/2024, prot. n. 9598/2024 | incarico di costituzione nel ricorso proposto dinanzi al TAR notificato in data 06/08/2024, prot. n. 9598/2024 | Conclusione incarico affidato | 2.000,00 | Affidamento Diretto | 1 Partecipante |
Incarichi di collaborazione, consulenza, professionali anno 2024
Incarichi di collaborazione consulenza professionali Anno 2023
NOMINATIVO | N. | ESTREMI ATTO | OGGETTO PRESTAZIONE | RAGIONE DELL'INCARICO | DURATA DELL'INCARICO | CURRICULUM | COMPENSI | TIPO DI PROCEDURA | NUMERO DEI PARTECIPANTI ALLA PROCEDURA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAMO MARIAROSARIA | 279 | DEL 27/04/2023 | Recupero morosità acquedotto | Mancato pagamento canoni | Conclusione procedure affidate | Visualizza | 440,00 | Affidamento Diretto | 1 Partecipante |
AMORUSO PAOLILLO RACHELE | 533 | DEL 14/09/2023 | Recupero morosità acquedotto | Mancato pagamento canoni | Conclusione procedure affidate | Visualizza | 2.020,00 | Affidamento Diretto | 1 Partecipante |
ARCARO MARIAPIA | 280 | DEL 27/04/2023 | Recupero morosità acquedotto | Mancato pagamento canoni | Conclusione procedure affidate | Visualizza | 440,00 | Affidamento Diretto | 1 Partecipante |
ARCARO MARIAPIA | 687 | DEL 16/11/2023 | Recupero morosità acquedotto | Mancato pagamento canoni | Conclusione procedure affidate | Visualizza | 440,00 | Affidamento Diretto | 1 Partecipante |
ARCIELLO ANGELO | 281 | DEL 27/04/2023 | Recupero morosità acquedotto | Mancato pagamento canoni | Conclusione procedure affidate | Visualizza | 1.371.80 | Affidamento Diretto | 1 Partecipante |
ARCIELLO ANGELO | 688 | DEL 16/11/2023 | Recupero morosità acquedotto | Mancato pagamento canoni | Conclusione procedure affidate | Visualizza | 718,00 | Affidamento Diretto | 1 Partecipante |
BARBATO GRAZIANO | 350 | DEL 08/06/2023 | Recupero morosità acquedotto | Mancato pagamento canoni | Conclusione procedure affidate | Visualizza | 1.371,80 | Affidamento Diretto | 1 Partecipante |
BARBATO GRAZIANO | 689 | DEL 16/11/2023 | Recupero morosità acquedotto | Mancato pagamento canoni | Conclusione procedure affidate | Visualizza | 119,70 | Affidamento Diretto | 1 Partecipante |
BERARDI TERESA | 534 | DEL 14/09/2023 | Recupero morosità acquedotto | Mancato pagamento canoni | Conclusione procedure affidate | Visualizza | 488,21 | Affidamento Diretto | 1 Partecipante |
BIANCO GAETANO | 535 | DEL 14/09/2023 | Recupero morosità acquedotto | Mancato pagamento canoni | Conclusione procedure affidate | Visualizza | 330,00 | Affidamento Diretto | 1 Partecipante |
BIANCO GAETANO | 690 | DEL 16/11/2023 | Recupero morosità acquedotto | Mancato pagamento canoni | Conclusione procedure affidate | Visualizza | 330,00 | Affidamento Diretto | 1 Partecipante |
CAPONE DAVIDE | 536 | DEL 14/09/2023 | Recupero morosità acquedotto | Mancato pagamento canoni | Conclusione procedure affidate | Visualizza | 1.710,02 | Affidamento Diretto | 1 Partecipante |
CAPONE DAVIDE | 691 | DEL 16/11/2023 | Recupero morosità acquedotto | Mancato pagamento canoni | Conclusione procedure affidate | Visualizza | 1.137,04 | Affidamento Diretto | 1 Partecipante |
CERRATO GIULIA | 537 | DEL 14/09/2023 | Recupero morosità acquedotto | Mancato pagamento canoni | Conclusione procedure affidate | Visualizza | 412,50 | Affidamento Diretto | 1 Partecipante |
CERRATO GIULIA | 692 | DEL 16/11/2023 | Recupero morosità acquedotto | Mancato pagamento canoni | Conclusione procedure affidate | Visualizza | 412,50 | Affidamento Diretto | 1 Partecipante |
CIRILLO CARLO | 282 | DEL 27/04/2023 | Recupero morosità acquedotto | Mancato pagamento canoni | Conclusione procedure affidate | Visualizza | 862.16 | Affidamento Diretto | 1 Partecipante |
CIRILLO CARLO | 693 | DEL 16/11/2023 | Recupero morosità acquedotto | Mancato pagamento canoni | Conclusione procedure affidate | Visualizza | 440,00 | Affidamento Diretto | 1 Partecipante |
CRISCUOLO ALFONSO | 283 | DEL 27/04/2023 | Recupero morosità acquedotto | Mancato pagamento canoni | Conclusione procedure affidate | Visualizza | 440,00 | Affidamento Diretto | 1 Partecipante |
D'ANGELO ALESSIO | 284 | DEL 27/04/2023 | Recupero morosità acquedotto | Mancato pagamento canoni | Conclusione procedure affidate | Visualizza | 862,16 | Affidamento Diretto | 1 Partecipante |
D'ANGELO ALESSIO | 694 | DEL 16/11/2023 | Recupero morosità acquedotto | Mancato pagamento canoni | Conclusione procedure affidate | Visualizza | 440.00 | Affidamento Diretto | 1 Partecipante |
DI SPIRITO MICHELINA | 539 | DEL 14/09/2023 | Recupero morosità acquedotto | Mancato pagamento canoni | Conclusione procedure affidate | Visualizza | 860.90 | Affidamento Diretto | 1 Partecipante |
DI SPIRITO MICHELINA | 696 | DEL 16/11/2023 | Recupero morosità acquedotto | Mancato pagamento canoni | Conclusione procedure affidate | Visualizza | 358.86 | Affidamento Diretto | 1 Partecipante |
FOCCILLO ELENA GIOVANNA | 360 | DEL 19/06/2023 | Recupero morosità acquedotto | Mancato pagamento canoni | Conclusione procedure affidate | Visualizza | 445,50 | Affidamento Diretto | 1 Partecipante |
GIOIA ROSSELLA | 285 | DEL 27/04/2023 | Recupero morosità acquedotto | Mancato pagamento canoni | Conclusione procedure affidate | Visualizza | 440,00 | Affidamento Diretto | 1 Partecipante |
GRANATO GIANLUCA | 540 | DEL 14/09/2023 | Recupero morosità acquedotto | Mancato pagamento canoni | Conclusione procedure affidate | Visualizza | 357,50 | Affidamento Diretto | 1 Partecipante |
IANNACCONE MODESTINO | 361 | DEL 19/06/2023 | Recupero morosità acquedotto | Mancato pagamento canoni | Conclusione procedure affidate | Visualizza | 302,50 | Affidamento Diretto | 1 Partecipante |
IANNACCONE MODESTINO | 698 | DEL 16/11/2023 | Recupero morosità acquedotto | Mancato pagamento canoni | Conclusione procedure affidate | Visualizza | 302,50 | Affidamento Diretto | 1 Partecipante |
LAMBERTI AGATA | 541 | DEL 14/09/2023 | Recupero morosità acquedotto | Mancato pagamento canoni | Conclusione procedure affidate | Visualizza | 479,00 | Affidamento Diretto | 1 Partecipante |
LAMBERTI AGATA | 698 | DEL 16/11/2023 | Recupero morosità acquedotto | Mancato pagamento canoni | Conclusione procedure affidate | Visualizza | 479,00 | Affidamento Diretto | 1 Partecipante |
MACELLARO ANNA | 286 | DEL 27/04/2023 | Recupero morosità acquedotto | Mancato pagamento canoni | Conclusione procedure affidate | Visualizza | 440,00 | Affidamento Diretto | 1 Partecipante |
MANDETTA CLOTILDE | 542 | DEL 14/09/2023 | Recupero morosità acquedotto | Mancato pagamento canoni | Conclusione procedure affidate | Visualizza | 456,91 | Affidamento Diretto | 1 Partecipante |
MANDETTA CLOTILDE | 699 | DEL 16/11/2023 | Recupero morosità acquedotto | Mancato pagamento canoni | Conclusione procedure affidate | Visualizza | 145,85 | Affidamento Diretto | 1 Partecipante |
MENNA ANTONIO | 543 | DEL 14/09/2023 | Recupero morosità acquedotto | Mancato pagamento canoni | Conclusione procedure affidate | Visualizza | 390,50 | Affidamento Diretto | 1 Partecipante |
MIRANDA GIANGERARDO | 362 | DEL 19/06/2023 | Recupero morosità acquedotto | Mancato pagamento canoni | Conclusione procedure affidate | Visualizza | 561,50 | Affidamento Diretto | 1 Partecipante |
MIRANDA GIANGERARDO | 700 | DEL 16/11/2023 | Recupero morosità acquedotto | Mancato pagamento canoni | Conclusione procedure affidate | Visualizza | 818,30 | Affidamento Diretto | 1 Partecipante |
MIRANDA MASSIMILIANO | 363 | DEL 19/06/2023 | Recupero morosità acquedotto | Mancato pagamento canoni | Conclusione procedure affidate | Visualizza | 1.952,77 | Affidamento Diretto | 1 Partecipante |
MIRANDA MASSIMILIANO | 701 | DEL 16/11/2023 | Recupero morosità acquedotto | Mancato pagamento canoni | Conclusione procedure affidate | Visualizza | 1.078,40 | Affidamento Diretto | 1 Partecipante |
PANNULLO PASQUALE | 365 | DEL 19/06/2023 | Recupero morosità acquedotto | Mancato pagamento canoni | Conclusione procedure affidate | Visualizza | 615,09 | Affidamento Diretto | 1 Partecipante |
PANNULLO PASQUALE | 702 | DEL 16/11/2023 | Recupero morosità acquedotto | Mancato pagamento canoni | Conclusione procedure affidate | Visualizza | 440,00 | Affidamento Diretto | 1 Partecipante |
PANNUTO ROSANGELA | 364 | DEL 19/06/2023 | Recupero morosità acquedotto | Mancato pagamento canoni | Conclusione procedure affidate | Visualizza | 412,50 | Affidamento Diretto | 1 Partecipante |
PANNUTO ROSANGELA | 703 | DEL16/11/2023 | Recupero morosità acquedotto | Mancato pagamento canoni | Conclusione procedure affidate | Visualizza | 412,50 | Affidamento Diretto | 1 Partecipante |
PETROSINO FRANCESCA | 288 | DEL 27/04/2023 | Recupero morosità acquedotto | Mancato pagamento canoni | Conclusione procedure affidate | Visualizza | 1.438.21 | Affidamento Diretto | 1 Partecipante |
PETROSINO FRANCESCA | 704 | DEL 16/11/2023 | Recupero morosità acquedotto | Mancato pagamento canoni | Conclusione procedure affidate | Visualizza | 683,14 | Affidamento Diretto | 1 Partecipante |
RAGO ANDREA | 289 | DEL 27/04/2023 | Recupero morosità acquedotto | Mancato pagamento canoni | Conclusione procedure affidate | Visualizza | 1.134,09 | Affidamento Diretto | 1 Partecipante |
RAGO ANDREA | 705 | DEL 16/11/2023 | Recupero morosità acquedotto | Mancato pagamento canoni | Conclusione procedure affidate | Visualizza | 789,00 | Affidamento Diretto | 1 Partecipante |
RUOCCO RICCARDO | 366 | DEL 19/06/2023 | Recupero morosità acquedotto | Mancato pagamento canoni | Conclusione procedure affidate | Visualizza | 385,00 | Affidamento Diretto | 1 Partecipante |
SPALICE CAGGIANO EMANUELA | 368 | DEL 19/06/2023 | Recupero morosità acquedotto | Mancato pagamento canoni | Conclusione procedure affidate | Visualizza | 950,65 | Affidamento Diretto | 1 Partecipante |
SPALICE CAGGIANO EMANUELA | 708 | DEL 16/11/2023 | Recupero morosità acquedotto | Mancato pagamento canoni | Conclusione procedure affidate | Visualizza | 226,19 | Affidamento Diretto | 1 Partecipante |
TRAMONTANO GIOVANNI | 290 | DEL 27/04/2023 | Recupero morosità acquedotto | Mancato pagamento canoni | Conclusione procedure affidate | Visualizza | 3.064,74 | Affidamento Diretto | 1 Partecipante |
VILLANI ANNA | 370 | DEL 19/06/2023 | Recupero morosità acquedotto | Mancato pagamento canoni | Conclusione procedure affidate | Visualizza | 515,00 | Affidamento Diretto | 1 Partecipante |
VILLANI LUIGI | 369 | DEL 19/06/2023 | Recupero morosità acquedotto | Mancato pagamento canoni | Conclusione procedure affidate | Visualizza | 357,50 | Affidamento Diretto | 1 Partecipante |
VORIA CARMEN | 371 | DEL 19/06/2023 | Recupero morosità acquedotto | Mancato pagamento canoni | Conclusione procedure affidate | Visualizza | 385,00 | Affidamento Diretto | 1 Partecipante |
CAGGIANO PAOLA | 344 | 5/30/2023 | Assistenza Tributaria | Ricorso C.T.P. Salerno | Conclusione procedure affidate | Visualizza | 2.000,00 | Affidamento Diretto | 1 Partecipante |
CAGGIANO PAOLA | 499 | 8/10/2023 | Affidamento biennale | Gestione ammin. del personale, paghe e contributi | Anni 2 | Visualizza | 40.000,00 | Affidamento Diretto | 1 Partecipante |
CIRILLO GAETANO | 267 | 4/27/2023 | Lavori pubblici | Collaudo tecnico-amministrativo | Conclusione procedure affidate | Visualizza | 7.698,23 | Affidamento Diretto | 1 Partecipante |
DE VIVO ANNALISA | 716 | DEL 23/11/2023 | Funzioni di Organismo di vigilanza monocratico di cui all'art. 6 co. 1, lett. b) del D.Lgs 8/06/2001, n. 231 | Funzioni di Organismo di vigilanza monocratico di cui all'art. 6 co. 1, lett. b) del D.Lgs 8/06/2001, n. 231 | 36 mesi | Visualizza | 15.000,00 | Affidamento Diretto | 1 Partecipante |
D'AURIA MICHELA | 789 | DEL 21/12/2023 | Consulenza professionale in materia di anticorruzione, trasparenza, whistleblowing | Consulenza professionale in materia di anticorruzione, trasparenza, whistleblowing | 12 mesi | Visualizza | 8.000,00 | Affidamento Diretto | 1 Partecipante |
Incarichi di collaborazione, consulenza, professionali anno 2023
Revisori dei Conti Anno 2021
NOMINATIVO | ESTREMI DELL'ATTO | OGGETTO PRESTAZIONE | RAGIONE DELL'INCARICO | DURATA DELL'INCARICO | CURRICULUM | COMPENSI |
---|---|---|---|---|---|---|
DOTT. BENNET VINCENZO | DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI DELEGATI N.18 DEL 25/11/2021 | SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI REVISIONE | PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI | 5 ANNI | Visualizza | 15.000,00 |
DOTT. CITRO BARTOLOMEO | DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI DELEGATI N.18 DEL 25/11/2021 | SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI REVISIONE | PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI | 5 ANNI | Visualizza | 7.500,00 |
DOTT. MEMOLI CARMINE | DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI DELEGATI N.18 DEL 25/11/2021 | SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI REVISIONE | PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI | 5 ANNI | Visualizza | 7.500,00 |
Revisori dei Conti anno 2021
- Ultimo Aggiornamento
- Agosto 26, 2024